3.450 Euros/semaine
Es Cubells 2012 - 10 pers. Villa avec piscine située sur les hauteurs d'Es Cubells avec une vue magnifique sur la baie d’Es Cubells et de Porroig. La maison ... villa R-3035
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2.950 Euros/semaine
Cala Vadella 2012 - 8 pers. Location villa Ibiza - Maison neuve avec vue campagne située proche de Cala Vadella sur la côte ouest d'Ibiza sur un terrain de ... villa R-4027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2.250 Euros/semaine
Calo d'en Real 2012 - 6 pers. Maison adossée avec piscine privée située dans l'urbanisation de luxe Calo d'En Real, entre Cala Vadella et Cala Moli sur la côte ... villa R-3040
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2.100 Euros/sem. 1.950 Euros/sem.
Cala Tarida 2012 - 6 pers. Maison située sur les hauteurs de Cala Tarida avec vue sur la mer et les îles d'Espartas. Pouvant accueillir 6 personnes. Confort ... villa R-3014
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1.950 Euros/semaine
Cala Vadella 2012 - 6 pers. Villa avec piscine située à Cala Vadella, à environ 30 minutes du centre ville d'Ibiza. D'une capacité de 6 personnes, cette ... villa R-4001
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
700 Euros/semaine
Ibiza puerto 2012 - 2 pers. Petit appartement de 40 m2 situé dans le quartier touristique du vieux port d'Ibiza ville. Salon salle à manger. Balcon. 1 ... villa R-1019
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2.950 Euros/semaine
Cala Vadella 2012 - 8 pers. Ibiza location villa avec piscine privée située sur les hauteurs de Cala Vadella. Vue sur la mer, la pinède et las îlots Bledas ... villa R-3032
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
1.500 Euros/semaine
Cala Vadella 2012 - 8 pers. Maison de vacances située à 1,5 km de la plage de Cala Vadella sur la côte ouest d'Ibiza.
Au niveau principal: terrasse ... villa R-2013
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
3.000 Euros/semaine
Cala Vadella 2012 - 8 pers. Ibiza villa vacances - Villa située à Cala Vadella, à 10 minutes à pied de la plage. D'une capacité de 8 personnes, cette maison ... villa R-3001
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
30/06-14/07: 2.750 €/sem.,
14/07-28/07: 2.950 €/sem.
30/06-14/07: 2.500 €/sem.,
14/07-28/07: 2.750 €/sem.
Cala Tarida 2012 - 6 pers. Maison située sur les hauteurs de Cala Tarida avec vue sur la mer et les îles d'Espartas. Pouvant accueillir 6 personnes. Confort ... villa R-3014
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
3.700 Euros/sem.
3.450 Euros/sem.
Cala Vadella 2012 - 6 pers. Villa avec piscine située à Cala Vadella, à environ 30 minutes du centre ville d'Ibiza. D'une capacité de 6 personnes, cette ... villa R-4001
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Nous consulter
Calo d'en Real 2012 - 6 pers. Villa avec piscine en 1ère ligne de mer dans l'urbanisation prestigieuse de Calo d'en Real. Vue magnifique sur la Méditerranée et ... villa R-3043
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
5.000 €/sem. pour 4 chambres
5.500 €/sem. pour 6 chambres
Benimussa 2012 - 12 pers. Ancienne finca totalement restaurée située dans la zone de Benimussa avec une belle vue sur la campagne environnante. Le charme ... villa R-6006
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
875 Euros/semaine
Ibiza puerto 2012 - 2 pers. Petit appartement de 40 m2 situé dans le quartier touristique du vieux port d'Ibiza ville. Salon salle à manger. Balcon. 1 ... villa R-1019
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
4.125 Euros/sem, 3.950 Euros/sem pour 2 semaines.
Cala Vadella 2012 - 6 pers. Villa avec piscine située à Cala Vadella, à environ 30 minutes du centre ville d'Ibiza. D'une capacité de 6 personnes, cette ... villa R-4001
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1.500 Euros/semaine
Cala Vadella 2012 - 8 pers. Maison de vacances située à 1,5 km de la plage de Cala Vadella sur la côte ouest d'Ibiza.
Au niveau principal: terrasse ... villa R-2013
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 sem: 6.450 €/sem.,
2 sem: 6.250 €/sem.
Calo d'En Real 2012 - 12 pers. Villa de construction récente avec vue mer magnifique sur la côte ouest de l'île. Toute proche des plages de Cala Moli et de Cala ... villa R-4012
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3.450 Euros/semaine
Es Cubells 2012 - 10 pers. Villa avec piscine située sur les hauteurs d'Es Cubells avec une vue magnifique sur la baie d’Es Cubells et de Porroig. La maison ... villa R-3035
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Découvrez l'ensemble de nos villas location vacances à Ibiza : location villas ibiza
Es Cubells - San José Maison de style moderne minimaliste située sur les hauteurs d'Es Cubells sur la côte sud-ouest d'Ibiza. Située à 2,5 Km du village d'Es Cubells, 7 Km ...
Voir la fiche
Cala Moli - San José Superbe propriété située sur la côte ouest d'Ibiza à 100 m d'altitude sur 4 hectares de terrain. Vue panoramique sur la mer et la montagne. Maison ...
Voir la fiche
Roca Llisa - Santa Eulalia Extraordinaire villa contemporaine avec vue magnifique sur la mer Méditerranée et l'île de Formentera. Cette maison neuve se trouve dans ...
Voir la fiche
Cala Conta - San José Très belle maison de caractère, moderne et confortable, située sur la côte ouest de l'Île à proximité de la plage de Cala Conta. Un jardin de 11.000 ...
Voir la fiche
Can Trontoll - San José Magnifique maison d'architecte située à 4,5 km d'Ibiza ville sur la route reliant Ibiza à San José. Vues sur la campagne environnante et sur la mer ...
Voir la fiche
Calo d'en Real - San José Villa avec piscine en 1ère ligne de mer dans l'urbanisation prestigieuse de Calo d'en Real. Vue magnifique sur la Méditerranée et les îlots Bledas et ...
Voir la fiche
Cala Codolar - San José Maison avec piscine entièrement nouvelle située à Cala Codolar proche de Cala Conta sur la côte ouest d'Ibiza. Endroit très tranquille à 5 minutes à ...
Voir la fiche
Calo d'en Real - San José Maison adossée avec piscine privée située dans l'urbanisation de luxe Calo d'En Real, entre Cala Vadella et Cala Moli sur la côte sud-ouest de l'île ...
Voir la fiche
Es Cubells - San José Magnifique villa de 4 chambres située sur les hauteurs de Es Cubells. Orientée sud avec vue dégagée sur la mer, l'île de Formentera et le Cap d'Es ...
Voir la fiche
Es Cubells - San José Villa avec piscine située sur les hauteurs d'Es Cubells avec une vue magnifique sur la baie d’Es Cubells et de Porroig. La maison comprend: cuisine ...
Voir la fiche