R-5021 -

KategorieLuxushaus gebietCala Carbo
Kapazität Maximum8 personen TeilgebietSan José
Schlafzimmer4 Doppel BlickMeer und Kampagne
Badezimmer1 Klimaanlage
Dusche3 Pool
Fläche Gelände *10000 m2 Zaun
Bewohnbare Oberfläche *N/A m2 Preis Auf Anfrage

Lage

Modernen Art landhaus gelegen auf der Westküste von Ibiza zwischen Cala Vadella und Cala Kohlenstoff. Großartiger Anblick auf dem Mittelmeer-, die Inseln Bledas und Esparta und die Sonnenuntergänge. Klimaanlage im ganzem Haus. Privater Zugriffsweg. Große Hauptterrasse mit pool mit Überlauf von 10 m x 5 m.

Beschreibung

Landhaus teilte sich in 2 Niveaus: großer Wohnzimmer/Speisezimmer mit Kamin und großem Abbildung Fenster, die große moderne total ausgerüstete Küche, 4 doppelte Räume, 1 Badezimmer, 3 duschen. Große Hauptterrasse mit einer großartigen Seeansicht, pool mit Überlauf von 10 m x 5 m. Klimaanlage im ganzem Haus, Satellit-Fernseh, DVD, Hifi. Privater Zugriffsweg, Land von 10.000 m2. Natürliches Umgeben sehr auf stille Art.

Wir finden für die Preise.

Kalender der Verfügbarkeit

Januar 2012
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Februar 2012
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
März 2012
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2012
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai 2012
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni 2012
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli 2012
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2012
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2012
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November 2012
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dezember 2012
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nicht verfügbar Verfügbar Reserviert



Eigentümer

Sie besitzen ein Eigentum in Ibiza, das Sie wünschen, zu mieten? Mehr Details für die Eigentümer auf Ibiza über Vorteile und Bedingungen, um Ihr Eigentum zu verzeichnen.